今日の成績

名前 点数 正解文字数 誤字数 問題数 失敗問題
605 540 61 28 7
394 376 76 24 13

過去100傑

名前 点数 正解文字数 誤字数 問題数 失敗問題
vipから来た人 4402 3592 93 181 1
sma 4309 3799 300 162 0
3436 2769 66 147 1
アルヘナ 3390 2702 42 146 0
そば うどん 3070 2491 52 127 2
3068 2483 63 130 1
3060 2456 37 129 2
mamama 2978 2431 78 125 0
たかちゃんです(よろ 2849 2358 107 120 1
SMA2 2774 2415 211 114 0
余裕 2625 2245 195 115 0
Nadja 2567 2211 194 110 0
LED 2492 2132 193 111 1
muri 2332 1997 165 100 0
危険物取扱 2308 1880 43 95 2
2274 1832 43 97 0
あひょ 2207 1931 222 100 1
a 2203 1833 78 90 1
mamama 2200 1758 36 96 1
spageteli 2129 1720 46 91 0
名前 点数 正解文字数 誤字数 問題数 失敗問題
いんちき 2104 1739 85 90 0
ponpokonya 2079 1742 78 83 0
むずい 2019 1666 52 81 0
suimasen 1970 1837 207 68 0
kantan 1926 1686 173 83 1
イヤマーズ† 1875 1662 193 82 2
CROW 1863 1511 38 78 0
rio 1857 1658 224 85 1
そば うどん 1852 1494 33 79 2
KKKKKEEE 1831 1490 64 81 0
井上かんづめ 1822 1709 294 85 9
aaaaaaaaaa 1818 1515 73 76 2
CROW 1814 1510 36 68 0
白夜 1810 1489 32 71 1
白夜 1803 1479 41 73 0
CROW 1803 1473 40 74 0
CROW 1801 1466 40 75 0
CROW 1791 1438 17 74 0
白夜 1789 1436 22 75 0
白夜 1788 1442 32 76 1
名前 点数 正解文字数 誤字数 問題数 失敗問題
住物木津川 1787 1444 22 73 0
ルアパル 1786 1508 87 73 0
白夜 1783 1430 43 80 2
白夜 1782 1453 56 77 0
白夜 1781 1450 32 73 1
白夜 1780 1448 31 73 1
白夜 1780 1468 51 73 1
白夜 1779 1450 41 74 0
白夜 1779 1443 25 73 2
madamada- 1778 1429 41 78 0
CROW 1778 1477 74 75 0
hirosi 1776 1431 21 74 2
timeover 1776 1428 33 77 2
CROW 1774 1432 23 73 0
CROW 1774 1457 53 74 0
白夜 1773 1400 24 81 4
白夜 1773 1447 57 77 1
1773 1475 92 78 0
白夜 1772 1435 51 78 1
aa 1772 1481 64 71 0
名前 点数 正解文字数 誤字数 問題数 失敗問題
ルアパル 1766 1497 126 79 0
白夜 1765 1415 40 78 0
Geciya 1763 1996 733 100 0
丸三海運 1763 1451 63 75 0
白夜 1762 1427 45 76 0
白夜 1760 1399 33 80 3
白夜 1758 1409 22 75 2
何故タイムオーバー? 1756 1436 54 76 3
白夜 1756 1399 34 79 2
うんこ太郎 1756 1461 56 71 2
hirosi 1755 1395 21 77 2
白夜 1754 1390 42 82 2
kkk 1754 1465 57 70 2
常石造船 1752 1430 53 75 0
白夜 1751 1404 36 77 1
hirosi 1750 1414 27 73 1
白夜 1749 1433 59 75 0
白夜 1748 1410 27 73 0
pupupu 1748 1505 107 70 0
リョウビテクノ 1746 1438 57 73 0
名前 点数 正解文字数 誤字数 問題数 失敗問題
白夜 1745 1429 37 71 1
tako 1745 1441 101 81 0
LED 1743 1428 45 72 0
CROW 1742 1395 23 74 0
白夜 1741 1409 47 77 3
白夜 1741 1424 46 73 1
白夜 1740 1435 40 69 0
白夜 1740 1448 58 70 0
白夜 1735 1403 43 75 0
CROW 1735 1440 45 68 0
白夜 1734 1403 42 75 1
白夜 1732 1388 47 79 2
白夜 1730 1383 36 77 1
白夜 1730 1420 48 72 1
タイムオーバー? 1730 1421 42 71 2
イゲタサンライズパイ 1729 1394 35 74 0
白夜 1728 1385 24 75 4
白夜 1728 1428 53 71 1
nono 1726 1400 37 73 1
白夜 1725 1393 47 77 3
名前 点数 正解文字数 誤字数 問題数 失敗問題