| 順位 | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|
| 1 | STRIKE BOARD | 69,349 | |
| 2 | だるま落とし | 53,966 | |
| 3 | ブロック崩し | 47,369 | |
| 4 | テトリス | 39,147 | |
| 5 | キックターゲット | 33,875 | |
| 6 | 15パズル | 25,259 | |
| 7 | 野球 | 24,878 | |
| 8 | もぐらたたき | 22,224 | |
| 9 | ひこうきぐも | 19,821 | |
| 10 | ぐるぐるレーシング | 16,770 | |
| 11 | さめがめ | 16,131 | |
| 12 | ガンマン2 | 15,790 | |
| 13 | パットゴルフ | 14,889 | |
| 14 | ガンマン | 14,843 | |
| 15 | クリック | 14,425 | |
| 16 | インベーダーゲーム | 14,335 | |
| 17 | スロットボックス | 12,921 | |
| 18 | 倉庫番 | 12,910 | |
| 19 | 救命ボート | 12,368 | |
| 20 | タイピング太郎 | 12,349 | |
| 21 | 3本勝負 | 11,327 | |
| 22 | ストップウォッチ | 11,023 | |
| 23 | ぷよぷよ | 10,536 | |
| 24 | ゴルフ | 10,454 | |
| 25 | エッグポーカー | 10,340 | |
| 26 | ぷーやん | 10,312 | |
| 27 | わにわにぱにっく | 9,563 | |
| 28 | 私書箱23号 | 9,520 | |
| 29 | マインスイーパ | 7,433 | |
| 30 | さめがめ(Flash) | 7,241 | |
| 31 | 顔文字スロット | 6,964 | |
| 32 | ポーカー | 6,404 | |
| 33 | 神経衰弱 | 6,344 | |
| 34 | じゃんけん | 2,493 | |
| 35 | 数字を探せ | 1,953 | |
| 36 | SheepDog | 800 | |
| 37 | F1スロット | 616 | |
| 38 | ドリンクバー | 6 | |
| 39 | 2 | ||
| 計 | 702,571 | ||
Copyright © 1997-2006 Tomohiro Ueki All Rights Reserved.