テンプレートから作成された複数のHTMLから編集可能領域内のコンテンツを取り出し、1つのHTMLを作成します。コンテンツを取り出すためのテンプレート、まとめるテンプレートの2種類が必要になります。
サムネイルテンプレートを作成方法:
| 番号 | フィールド名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ファイルの保存先 | 保存するファイル名を入力します。[参照...]をクリックするとダイアログが表示され、ファイルを選択することができます。 |
| 2 | サムネイル用テンプレート | サムネイルHTMLの編集可能領域を差し込むテンプレートを指定します。テンプレートに対応した編集可能領域が無い場合には、その情報は失われます。 |
| 3 | 統合テンプレート | サムネイル用テンプレートで変換されたHTMLの内容を差し込むテンプレートを指定します。 |
| 4 | タイトル | 統合されたHTMLのタイトル名を入力します。 |
| 5 | 索引の作成 | サムネイルHTMLの目次を作成し、統合されたHTML内に配置されたサムネイルHTMLの内容へ内部リンクを作成し、統合テンプレートの編集可能領域{index}へ挿入されます。 |
| 6 | 元リンクの作成 | サムネイル用テンプレートの編集可能領域{title}内のコンテンツに対して、元のHTMLへのリンクを設定します。 |
| 7 | サムネイルHTML | サムネイルを作成するHTMLのパスの一覧が表示されます。 |
| 8 | 修正・削除 | [修正]をクリックすると、[サムネイルHTML]で選択されているファイルのパスを[サムネイルHTML]で入力されているファイル名と入れ替え、[削除]をクリックすると、[サムネイルHTML]で選択されているファイルをリストから削除します。 |
| 9 | ファイル選択 | [サムネイルHTML]に追加するファイル名を入力します。 |
| 10 | 追加・参照 | [参照...]をクリックするとダイアログが表示され、ファイルを選択することができます。[追加]をクリックすると[ファイル選択]に入力されたファイル名をリストに追加します。 |
サムネイル用テンプレートの編集可能領域:サムネイル用テンプレートには、以下の編集可能領域が必要となります。
| 編集可能領域名 | 説明 |
|---|---|
| link | [索引の作成]をチェックしていた場合に、索引のリンクが挿入されます。 |
title |
元のHTMLの編集可能領域のdoctitleの内容が挿入されます。[元リンクの作成]をチェック指定場合には、元ファイルへのリンクが設定されます。 |
| その他の項目 | 元のHTMLの編集可能領域と同じ名前をもつ編集可能領域を用意します。 存在しない場合は、その編集可能領域の内容は失われます。 |
統合用テンプレートの編集可能領域:統合用テンプレートには、以下の編集可能領域が必要となります。
| 編集可能領域名 | 説明 |
|---|---|
| doctitle | HTMLのタイトルになります。 |
| index | [索引の作成]をチェックしていた場合に、索引が挿入されます。 |
| contents | サムネイルHTMLの内容が挿入されます。 |
Copyright © 1997-2006 Tomohiro Ueki All Rights Reserved.